Introduction
Lors de l’élaboration des révisions des normes ISO 9001 et ISO 9004, pour aider à leur bonne compréhension et à leur traduction, un grand soin a été apporté à l’emploi de mots et termes français justes pour décrire les concepts et les exigences. L’objectif est d’utiliser des termes simples, techniquement précis et, dans toute la mesure du possible, de s’appuyer sur des définitions courantes du dictionnaire. Comme pour la plupart des sujets d’ordre technique, certains termes ont un sens très spécifique, qui est différent des définitions d’usage courant. Dans ce cas, la définition technique appropriée est donnée dans les publications suivantes :
- ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire
- Guide ISO/IEC 2:2004, Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général
- Directives ISO/CEI Partie 3:1997, Règles de structure et de rédaction des Normes internationales
- ISO/IEC Guide 99:2007, Vocabulaire international de métrologie – Concepts fondamentaux et généraux et termes associés,VIM
Dans tous les autres cas, aux fins du présent guide, les définitions courantes fondées notamment sur le dictionnaire Robert sont utilisées. Les définitions données dans ISO 9000:2005 ont un statut normatif qui prévaut sur leurs définitions courantes du dictionnaire.
Pour les mots et termes courants, le tableau ci-dessous donne la définition du dictionnaire, à retenir lorsque l’on utilise les normes.
Tableau des mots et termes importants utilisés dans les normes de la famille ISO 9000
Mot | forme | signification |
accessible | adjectif | susceptible d’être récupéré, par ex. une information dans un ordinateur ou un document dans des archives |
activité | nom | – situation de celui ou de ce qui est actif; – exercice d’un dynamisme, d’une action |
ajustage | nom | ensemble d’opérations réalisées sur un système de mesure pour qu’il fournisse des indications prescrites correspondant à des valeurs données des grandeurs à mesurer [VIM] |
adapté, approprié | adjectif | qui convient à une fin, à une circonstance, au caractère d’une personne, etc. |
adéquation | nom | rapport de convenance parfaite, équivalence |
admissible | adjectif | – qui peut ou devrait être permis – autorisé |
ambigu | adjectif | qui peut être pris dans deux sens; dont l’interprétation est incertaine |
amélioration | nom | – action ou processus de rendre meilleur ou de changer en mieux – (une) augmentation, (une) croissance, (un) développement, (une) intensification. voir aussi dans le présent tableau «amélioration continue» et «amélioration de la qualité» |
analyse | nom | résolution ou décomposition d’un tout complexe en ses éléments constituants; détermination exacte des éléments constituants d’un tout complexe |
applicable | adjectif | – pertinent – approprié |
approche processus | nom | identification et management méthodique des processus employés au sein d’un organisme, en particulier des interactions entre de tels processus |
approprié | adjectif | – qui convient – qui est adapté |
assurer | verbe | affirmer, certifier, soutenir, garantir, attester |
attente | nom | le fait de compter sur qqch (prévisions, espoir, souhait) |
autorité | nom | – pouvoir ou droit d’imposer l’obéissance – supériorité morale ou juridique – droit de commander ou d’arrêter une décision finale |
besoin | nom | – élément indispensable – élément nécessaire |
cadre | nom | structure composée de parties assemblées |
communication | nom | échange d’information |
complément | nom | – élément ajouté pour corriger une déficience – ajout – élément ou moyen auxiliaire |
confirmer | verbe | – affirmer l’exactitude par un assentiment formel – ratifier |
conserver | verbe | – maintenir intact ou maîtriser – garder, maintenir ou continuer d’utiliser qqch |
conserver | verbe | maintenir intact dans le même état, maintenir préservé, garder |
déficience | nom | – insuffisance (quantitative) – manque, défaut |
démontrer | verbe | montrer clairement (avec des preuves objectives) |
déploiement | nom | mise en œuvre |
déployer | verbe | faire usage, sélectionner |
déterminer | nom | indiquer, établir, délimiter avec précision |
devis | nom | état détaillé des travaux à exécuter avec estimation des prix |
diffusion | nom | action de distribuer à des destinataires |
disponible | adjectif | – qui peut être utilisé – dont on peut disposer |
disposition | nom | action de disposer, de mettre dans un certain ordre |
documentation | nom | voir note 2 d’ISO 9000:2005 paragraphe 3.7.2 un ensemble de documents, par exemple spécifications et enregistrements, est couramment appelé «documentation» |
doit | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H – est à – il faut que – est tenu de – seul …est permis – n’est…que – il est nécessaire de |
domaine d’application | nom | portée ou champ d’une action, d’une finalité principale, d’une intention |
données | nom | faits, en particulier d’ordre numérique, rassemblés pour référence ou pour information |
elément dominant | nom | élément le plus influent |
engagement | nom | obligation |
entretenir | verbe | – tenir dans le même état, faire persévérer (une entreprise) – poursuivre l’utilisation de (qqch.) |
espace de travail | nom | lieu où est réalisée une activité |
essentiel | adjectif | – constituant l’essence d’une chose ou en faisant partie – fondamental dans sa composition |
établir | verbe | mettre en place |
étalonnage | nom | opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d’obtenir un résultat de mesure à partir d’une indication [VIM] |
évaluer | verbe | – porter un jugement sur la quantité ou la valeur de (qqch.) – apprécier – estimer |
exclusion | nom | – action ou acte d’exclure |
expérience | nom | relation pratique avec qqch., fait ou événement, considérée comme source de connaissance |
externaliser | verbe | confier à une entreprise extérieure (une tâche, une activité secondaire) |
faciliter | verbe | – rendre facile ou plus facile – promouvoir, favoriser (une action, un résultat, etc.) |
fonctionnel | adjectif | – relevant de ou desservant une fonction, un poste ou une finalité – se rapportant à l’activité plutôt qu’à une structure ou à une forme |
formation | nom | acte ou processus consistant à donner ou recevoir un enseignement dans ou pour un savoir-faire, une profession, une activité, etc. |
fournir | verbe | mettre à disposition |
identifiable | adjectif | reconnaissable par une caractéristique unique |
identifier | verbe | – déterminer la nature d’une personne ou d’une chose – reconnaître |
identité | nom | caractéristiques individuelles permettant de reconnaître ou de connaître une personne ou une chose |
il convient de | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H forme verbale utilisée lorsque : – entre plusieurs possibilités, une est particulièrement appropriée, sans pour autant exclure les autres – une certaine manière de faire est préférée sans être nécessairement exigée |
il convient de ne pas | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H certaines possibilités ou certains modes d’intervention sont déconseillés sans être interdits |
impartialité | nom | équité ou objectivité |
indépendant | adjectif | – non influencé ou affecté par d’autres – (d’une enquête, d’un audit, d’un enquêteur, d’un observateur, etc. 🙂 extérieur à l’organisme, à l’unité ou au processus, etc., concerné |
inspecter | verbe | (personne ou organisme) répondre à des normes spécifiées |
installations | nom | moyen ou équipement matériel exigé pour réaliser qqch. |
intégrité | nom | – état d’une chose qui est dans son entier, sans retranchement ou manque d’une partie ou d’un élément – état non divisé – totalité |
justification | nom | action de présenter qqch. comme juste, réel ou approprié |
liaison | nom | communication et coopération |
lisible | nom | qui est aisé à lire |
maintenance | nom | – ensemble des opérations d’entretien préventif et curatif, etc. – l’état ou le fait d’être entretenu; moyen ou disposition pour l’entretien |
maîtrise | nom | – qualité de celui qui commande ou domine – moyen de discipliner ou de réguler |
matériel | nom | voir la définition du «produit» dans ISO 9000:2005 paragraphe 3.4.2 |
software | nom | voir la définition du «produit» dans ISO 9000:2005 paragraphe 3.4.2 |
mesurable | adjectif | – apte à être mesuré ou évalué – susceptible de mesure ou de calcul |
mesurer | verbe | – évaluer ou déterminer la valeur d’une grandeur spatiale ou d’une quantité (de qqch.) – évaluer ou déterminer (une grandeur spatiale) ou une quantité par application d’un objet de dimension ou de capacité connue ou par comparaison avec une unité |
méthodique | adjectif | organisé ou mené conformément à un système, à un plan, ou à une méthode organisée |
méthodologie | nom | science de la méthode et de ses applications particulières ; désigne aussi l’étude des méthodes des sciences expérimentales ou de leurs techniques |
mettre en œuvre (nom : mise en œuvre) |
verbe | mettre en pratique (une décision ou un plan) |
ne doit pas | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H – il n’est pas admis – il est interdit de – n’est pas – il faut éviter de – il ne faut pas – est tenu de s’abstenir |
ne peut pas | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H – n’est pas susceptible de – n’est pas capable de – ne se prête pas – n’est pas en mesure de – il n’est pas possible de |
nécessaire | adjectif | requis pour une situation donnée |
objectif | adjectif | qui repose sur l’expérience, dégagée d’opinion ou de jugement personnel |
objectif | nom | – résultat à atteindre ou que l’on se propose d’atteindre – une visée, un but, une cible |
organisme d’enseignement | nom | institution, lieu, organisme, etc., où on acquièrt des connaissances |
origine | nom | commencement, cause ou provenance première de qqch. – ce dont une chose est dérivée – provenance, point de départ |
perception | nom | état ou processus de prise de connaissance d’une chose, en particulier par les sens |
performance | nom | exécution, réalisation d’un ordre, d’une tâche, d’un objectif, d’un engagement, etc. |
périmé | adjectif | – qui n’a plus court ou n’est plus utilisé – dépassé ou caduc |
périodique | adjectif | – récurrent ou réapparaissant à des intervalles réguliers ou quelconques (de temps ou d’espace) – intermittent |
pertinent | adjectif | qui a rapport à la question, qui se rapporte au fond même de la cause |
peut | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H – est susceptible de – est capable de – est apte à – se prête à – est en mesure de – il est possible de – il est admis – il est permis de |
peut ne pas être | verbe | Directives ISO/CEI Partie 2 Annexe H utilisé pour exprimer «il n’est pas exigé que…». voir aussi «peut» ci-dessus |
physique | adjectif | caractérisé par ou rappelant des activités ou attributs matériels ou corporels (par opposition à mentaux ou psychologiques) |
plan | nom | système, programme, méthode ou schéma portant sur une suite donnée d’opérations élaborée avant la composition |
planifier | verbe | organiser à l’avance (une action ou une marche à suivre proposée) |
précédent | adjectif | qui précède ces produits antérieurement, qui vient avant |