Emplois | B et S | Ressources | B et S | ||||||||||
Entr. | BQ | Ad | Mén. | T | Opérations | Entr. | BQ | Ad | Mén. | T | |||
1700 | 1700 | Production | 1000 | 200 | 500 | 0 | 1700 | ||||||
300 | 50 | 200 | 0 | 550 | Consommation intermédiaire | 550 | 550 | ||||||
700 | 150 | 300 | 0 | 1150 | Valeur ajoutée | 700 | 150 | 300 | 0 | 1150 | |||
500 | 100 | 200 | 0 | 800 | Rémunération des salariés | 800 | 800 | ||||||
300 | 300 | Impôts sur les produits | 300 | 300 | |||||||||
-100 | -100 | Subventions sur les produits | -100 | -100 | |||||||||
200 | 50 | 0 | 0 | 250 | Autres impôts sur la production | 250 | 250 | ||||||
-50 | 0 | 0 | 0 | -50 | Autres subventions sur la prod. | -50 | -50 | ||||||
50 | 0 | 100 | 0 | 150 | Excédent brut d’exploitation | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | |||
50 | 100 | 200 | 50 | 400 | Intérêts | 0 | 200 | 0 | 200 | 400 | |||
100 | 0 | 100 | Dividendes | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | |||||
50 | 50 | 0 | 200 | 300 | Impôts courants
sur le revenu |
300 | 300 | ||||||
-100 | 50 | 600 | 800 | 1350 | Revenu disponible brut | -100 | 50 | 600 | 800 | 1350 | |||
450 | 600 | 1050 | Dépense de consommation finale | 1050 | 1050 | ||||||||
-100 | 50 | 150 | 200 | 300 | Epargne brute | ||||||||
Variation des actifs | Compte de capital | Variation des passifs | |||||||||||
Epargne brute | -100 | 50 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Impôts en capital | 50 | 50 | ||||||
200 | 0 | 100 | 0 | 300 | Formation brute de capital fixe | 300 | 300 | ||||||
-300 | 50 | 100 | 150 | 0 | Capacité de financement | ||||||||
Variation des actifs | Compte financier | Variation des passifs | |||||||||||
Capacité de financement | -300 | 50 | 100 | 150 | 0 | ||||||||
-50 | 0 | 50 | 100 | 100 | Monnaie | 100 | 100 | ||||||
0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Crédits | 100 | -50 | 50 | 0 | 100 | |||
0 | 0 | 100 | 50 | 150 | Actions | 150 | 0 | 150 |
- Friday
- January 24th, 2025
- Ajouter un cours
Comment etablir les différents tableau de secteur institutionnels