Complétez le tableau économique d’ensemble ci-dessous :
Emplois | B et S | Ressources | B et S | ||||||||||
Entr. | BQ | Ad | Mén. | T | Opérations | Entr. | BQ | Ad | Mén. | T | |||
Production | 1000 | 200 | 500 | 0 | |||||||||
50 | 200 | 0 | Consommation intermédiaire | ||||||||||
Valeur ajoutée | 700 | ||||||||||||
100 | 200 | 0 | Rémunération des salariés | 800 | |||||||||
Impôts sur les produits | 300 | ||||||||||||
Subventions sur les produits | -100 | ||||||||||||
50 | 0 | 0 | Autres impôts sur la production | 250 | |||||||||
0 | 0 | 0 | Autres subventions sur la prod. | -50 | |||||||||
Excédent brut d’exploitation | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | Intérêts | 0 | 200 | 0 | ||||||
100 | 0 | Dividendes | 50 | 0 | 0 | ||||||||
50 | 50 | 0 | 200 | Impôts courants sur le revenu | |||||||||
Revenu disponible brut | |||||||||||||
450 | Dépense de consommation finale | ||||||||||||
Epargne brute | |||||||||||||
Variation des actifs | Compte de capital | Variation des passifs |
|||||||||||
Epargne brute | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 50 | Impôts en capital | |||||||||
200 | 0 | 100 | 0 | Formation brute de capital fixe | |||||||||
Capacité de financement | |||||||||||||
Variation des actifs | Compte financier | Variation des passifs | |||||||||||
Capacité de financement | |||||||||||||
-50 | 0 | 50 | 100 | Monnaie | |||||||||
0 | 100 | 0 | Crédits | 100 | 0 | ||||||||
0 | 0 | Actions | 0 |
La correction exercice calcule tableau économique d’ensemble (voir page 2 en bas)
Comment etablir les différents tableau de secteur institutionnels