Client Librairie Mercure (1ère solution)
BORDEREAU DE SAISIE | |||||
DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
18/04 | 938 | 607 | Achat au fournisseur Éditions de Midi | 1 640.00 | |
938 | 6241 | 76.00 | |||
938 | 44566 | 94.38 | |||
938 | 401 | 1 810.38 |
Client Librairie Mercure (2ème solution)
BORDEREAU DE SAISIE | |||||
DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
18/04 | 938 | 607 | Achat au fournisseur Éditions de Midi | 1 716.00 | |
938 | 44566 | 94.38 | |||
938 | 401 | 1 810.38 |
Client Librairie Mercure (3ème solution)
BORDEREAU DE SAISIE | |||||
DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
18/04 | 938 | 607 | Achat au fournisseur Éditions de Midi | 1 640.00 | |
938 | 608 | 76.00 | |||
938 | 44566 | 94.38 | |||
938 | 401 | 1 810.38 |
Fournisseur Les Éditions de Midi
BORDEREAU DE SAISIE | |||||
DATE | N° PIECE | N° CPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
13/04 | 6242 | Paiement du transporteur Eclair Transport | 70.00 | ||
44566 | 13.72 | ||||
53 | 83.72 | ||||
16/04 | 938 | 411 | Vente au client Mercure (port forfaitaire) | 1 810.38 | |
938 | 701 | 1 640.00 | |||
938 | 7085 | 76.00 | |||
938 | 44571 | 94.38 |