Exercice corrigé de comptabilité générale variation de stock de produits finis

BORDEREAU DE SAISIE
DATE N° PIECE N° CPTE LIBELLE DEBIT CREDIT
31/12/99 STOCK 6031 Solde des stocks initiaux 60 000
STOCK 6032 20 000
STOCK 6037 100 000
STOCK 7133 200 000
STOCK 7135 400 000
STOCK 311 60 000
STOCK 321 20 000
STOCK 371 100 000
STOCK 331 200 000
STOCK 355 400 000
31/12/99 STOCK 397 Solde des provisions sur stocks initiaux 15 000
STOCK 395 35 000
STOCK 78173 50 000
31/12/99 STOCK 311 Prise en compte des stocks finaux 40 000
STOCK 321 25 000
STOCK 371 125 000
STOCK 331 280 000
STOCK 355 300 000
STOCK 6031 40 000
STOCK 6032 25 000
STOCK 6037 125 000
STOCK 7133 280 000
STOCK 7135 300 000
31/12/99 STOCK 68173 Marchandises : 40000 * 0.3 = 12 000 42 000
STOCK 397 Produits finis : 300 000 * 0.1 = 30 000 12 000
STOCK 395 30 000

 

Télécharger aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *