1) Distinguez les immobilisations des charges.
2) Toutes les immobilisations sont-elles des immobilisations corporelles ?
Éléments | Type |
Ordinateur multimédia (1 500 €) | I C |
Véhicule utilitaire (22 000 €) | I C |
Pack office de Microsoft (230 €) | I INC ou charge |
Machines à café Senséo™ (200 machines à 59 € pièce) | Charge |
Vidéoprojecteur pour les réunions de la direction (1 300 €) | I C |
Actions de sociétés acquises dans le but de faire un profit en quelques mois grâce aux variations boursières
(10 000 €) |
(VMP) |
Distributeur de boissons à installer à l’entrée pour les clients et les salariés (5 000 €) | I C |
Chaises pour les bureaux administratifs (10 chaises à 34 € l’unité) | I C ou Charge |
Nécessaire de bureau pour le Directeur (set de bureau, coupe-papier…) (149 €) | I C ou Charge |
Machines à laver destinées à la revente (70 000 €) | Charge |
Véhicule de direction pris en crédit bail (valeur du véhicule neuf : 34 000 €) | Charge |
Achat d’une marque (500 000 €) | I INC |
Climatiseur mobile à renvoyer à un client suite à une erreur de livraison (800 €) | Charge |
Achat d’un nouveau siège social dans le cœur de la ville (1 300 000 €) | I C |
Réalisation par l’entreprise d’agencements (étagères, présentoirs…) dans un immeuble pris en location (900 €) | I C |
Parts de capital d’un partenaire important (les titres seront conservés au moins 5 ans) (47 000 €) | I FI |
Rénovation par les salariés d’un local resté jusque là vacant pour le transformer en garderie. La plupart des salariés ont participé en apportant des biens personnels et de leur temps de travail pour créer ces aménagements. Cette garderie sera utilisée plusieurs années. | I C ou Charge (1) |
Machine à laver destinée à être installée dans la garderie de l’entreprise (700 €) | I C ou Charge |
Caisse enregistreuse (6 000 €) | I C |
Comptoir d’accueil des clients (4 500 €). L’entreprise est très septique quant aux avantages économiques en découlant car la quasi-totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise se fait à distance. | Charge ou I C (2) |
Climatisation des bureaux administratifs et de la garderie (6 000 €) | I C / Charge (3) |
IC = Immobilisation corporelle
I INC = Immobilisation incorporelle
I FI = Immobilisation financière
Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, la préférence de qualification de la dépense est soulignée dans le tableau. |
Remarque : beaucoup d’éléments sont sujets au débat au sein de la classe, des divergences d’interprétation peuvent exister (qualification comptable / degré de probabilité du bénéfice des avantages économiques procurés / capacité à évaluer le coût ou la valeur de façon suffisamment fiable…). Un bon comptable n’est pas qu’un bon technicien de la comptabilité : la qualité de son interprétation des évènements économiques, la connaissance de son entreprise et de son secteur d’activité, ses diligences dans la recherche de la réalité la plus juste… font partie intégrante de sa mission de professionnel de la comptabilité.
Difficultés pratiques éventuelles :
- avantages économiques probables (performance des salariés) mais difficultés dans l’évaluation du coût.
- avantages économiques peu probables compte tenu d’une activité commerciale à distance.
Le traitement peu s’avérer complexe si certains éléments de la climatisation sont individualisables (matériels différents dans chaque pièce + système central) : peut-on parler d’avantages économiques pour la climatisation de la garderie de l’entreprise ?