Exercice comptabilité corrigé les investissements et leurs financements, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
La SA GIGA dont l’activité principale est la fabrication de micro-ordinateurs à partir de composants qu’elle obtient d’un importateur avec lequel elle a passé un contrat d’exclusivité : la société INFODIS. Elle distribue également d’autres matériels notamment des imprimantes qu’elle achète soit à son fournisseur INFODIS soit directement aux fabricants CANON, HEWLETT PACKARD… soit encore à d’autres distributeurs en gros.
La société GIGA détient les immobilisations suivantes :
Immobilisations | Date d’achat | Valeur d’origine |
INCORPORELLES | ||
* Brevets : | ||
– logiciel 1 | 01/01/2001 | 1 900 |
– logiciel 2 | 01/01/2002 | 1 400 |
Total | 3 300 | |
CORPORELLES | ||
* Installations techniques, materiel et
outillage industriel |
||
– Banc de test des processeurs | 01/01/2000 | 22 000 |
– Banc d’assemblage | 01/01/1998 | 39 000 |
Total | 61 000 | |
* Matériel de transport | ||
– Véhicule utilitaire 1 | 01/07/1998 | 13 000 |
– Véhicule utilitaire 2 | 01/07/2001 | 18 000 |
Total | 31 000 | |
* Matériel de bureau et informatique | ||
– Micro-ordinateur 1 | 01/01/2000 | 700 |
– Micro-ordinateur 2 | 01/07/2001 | 1 100 |
– Micro-ordinateur 3 | 01/01/2002 | 1 000 |
– Micro-ordinateur 4 | 01/01/2003 | 1 900 |
– Imprimante 1 | 01/07/2001 | 1 500 |
– Imprimante 2 | 01/01/2003 | 2 200 |
– Télécopieur | 01/01/2002 | 600 |
– Photocopieur | 01/07/2001 | 6 900 |
Total | 15 900 | |
* Mobilier | ||
– Bureaux et chaises | 01/01/1998 | 800 |
– Armoires | 01/07/1998 | 1 100 |
– Bureaux | 01/10/2001 | 1 000 |
– Comptoir réception | 15/03/2002 | 1 400 |
– Présentoir | 10/09/2002 | 900 |
Total | 5 200 | |
Total général | 116 400 |
La SA GIGA a réalisé les opérations suivantes concernant les immobilisations :
Date | Nature de l’opération | H.T. | T.V.A. | T.T.C. | Type (charge ou Immobilisation) | Nom du compte |
01/01/2004 | Vente des meubles achetés en 1998 à une filiale | 790,00 | 154,84 | 944,84 | ||
10/01/2004 | Achat de composants | 19 500,00 | 3 822,00 | 23 322,00 | ||
Achat d’imprimantes | 5 500,00 | 1 078,00 | 6 578,00 | |||
Total | 25 000,00 | 4 900,00 | 29 900,00 | |||
12/01/2004 | Achat d’un véhicule de tourisme | 14 000,00 | 2 744,00 | 16 744,00 | ||
14/01/2004 | Location d’un véhicule utilitaire | 400,00 | 78,40 | 478,40 | ||
01/02/2004 | Achats d’armoires | 1 900,00 | 372,40 | 2 272,40 | ||
Achats de bureaux | 2 400,00 | 470,40 | 2 870,40 | |||
Total | 4 300,00 | 842,80 | 5 142,80 | |||
01/02/2004 | Achat d’un logiciel pour tester les mémoires ROM | 1 900,00 | 372,40 | 2 272,40 | ||
11/02/2004 | Achat de composants | 18 000,00 | 3 528,00 | 21 528,00 | ||
Achat d’imprimantes | 8 000,00 | 1 568,00 | 9 568,00 | |||
Total | 26 000,00 | 5 096,00 | 31 096,00 | |||
25/02/2004 | Acompte versé sur commande de chaîne de montage | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
26/02/2004 | Immobilisation de deux micro-ordinateurs : | |||||
Coût des composants | 750,00 | |||||
Coût de l’assemblage | 180,00 | |||||
Coûts des tests | 40,00 | |||||
Total | 970,00 | 190,12 | 1 160,12 |
TRAVAIL A FAIRE :
1°) Complétez le tableau de la page 2 en précisant pour chaque achat s’il s’agit d’une charge ou d’une immobilisation et lorsqu’il s’agit d’une immobilisation le nom du compte.
2°) Créez avec EXCEL un tableau des immobilisations avec comme colonnes : la valeur au 01/01/2004, les augmentations, les diminutions et la valeur au 31/12/2004 par catégories d’immobilisations. Sauvegardez ce tableau sous le nom de « Immobilisation » et imprimez-le. Imprimez également les formules.
3°) Présentez l’écriture comptable passée lors de la vente des meubles sachant qu’ils ont été amortis pour 1 110 €.
4°) Présentez les autres écritures comptables passées concernant les immobilisations.
Nature du document : | |||
Numéro : | |||
Nom du tiers : | Date : | ||
N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
Nature du document : | |||
Numéro : | |||
Nom du tiers : | Date : | ||
N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
Nature du document : | |||
Numéro : | |||
Nom du tiers : | Date : | ||
N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
Nature du document : | |||
Numéro : | |||
Nom du tiers : | Date : | ||
N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
Nature du document : | |||
Numéro : | |||
Nom du tiers : | Date : | ||
N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
Nature du document : | |||
Numéro : | |||
Nom du tiers : | Date : | ||
N° compte | Nom du compte | Débit | Crédit |
La correction exercice comptabilité (voir page 2 en bas)