TAUX 2,1 % | TAUX 5,5 % | TAUX 19,6 % |
– Sirop pour la toux | – Location d’un car pour le transport du personnel de l’entreprise | – Appareils photos – Honoraires de l’expert-comptable |
– Pain | – Fournitures de bureau | |
– Livres scolaires | – Télévisions | |
– Fruits | – Disques | |
– Eau | – Machines à laver | |
– Boîte de petits pois fins | – Réparation de la voiture | |
– Billets de théâtres | – Magnétophones à cassettes | |
– Préservatifs | – Sirop de menthe | |
– Meubles | ||
– Camionnettes | ||
– Parfums |